Club Deportivo Ovifem Futbol Sala Femenino
Esta temporada también se vió afectada por la crisis sanitaria del covid-19. Nuestros equipos pudieron entrenar casi toda la temporada pero las competiciones no se reanudaron hasta abril y mayo 2021.
GRUPO JUVENIL/CADETE – SENIOR:
| Pos | Equipo | Puntos | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
| 1 | Gijon Futbol Femenino «A» | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 2 | E.F.S. de Siero «»A»» | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| 3 | C.D. Ovifem «A» | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| 4 | Racing de Mieres «A» | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 5 | C. Santiago de Aller «A» | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 |
GRUPO INFANTIL-CADETE:
